Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Global Sustainability Economics, Master 1 subject |
| University | Ruhr University Bochum (RUB) |
| City | Bochum |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #395 |
| Degree level | MSc |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2027-07-15 |
| Summer deadline | 2027-01-15 |
| Estimated cost (year 1) | unknown |
| Application channel | direct |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6.5 |
| German grade | Not required |
| German (application) | Not required |
| German (enrolment) | Not required |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | Not required |
| Degree completion | Yes |
| MOI accepted | Yes |
| SOP | Not required |
| CV | Not required |
| Letter of recommendation | Not required |
| GRE | unknown |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.