Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1Energy and Environmental Management in Developing CountriesEuropa-Universitat Flensburg (EUF), Flensburg | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | Energy and Environmental Management in Developing Countries |
| University | Europa-Universitat Flensburg (EUF) |
| City | Flensburg |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | Master of Science |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Summer |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | unknown |
| Summer deadline | 2026-11-30 |
| Estimated cost (year 1) | 11,954 – 11,954 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | unknown |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.