Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1Business Intelligence and Data AnalyticsUniversity of Applied Sciences Emden/Leer (Hochschule Emden), Emden | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | Business Intelligence and Data Analytics |
| University | University of Applied Sciences Emden/Leer (Hochschule Emden) |
| City | Emden |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | MEng |
| Programme language | English |
| Tuition | Over 1500 |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2027-04-30 |
| Summer deadline | 2026-09-30 |
| Estimated cost (year 1) | 26,864 – 35,864 EUR / yr |
| Application channel | unknown |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | Required |
| CV | Required |
| Letter of recommendation | Required (count unknown) |
| GRE | Not required |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | 100% (2/2) |
| Total applications | 2 |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.