Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Digital Business Management |
| University | University of Koblenz-Landau |
| City | Koblenz |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | MSc |
| Programme language | English or German |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2026-10-10 |
| Summer deadline | 2027-03-15 |
| Estimated cost (year 1) | 11,904 – 11,904 EUR / yr |
| Application channel | uni_assist |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | unknown |
| German grade | ≥ 2.50 (German scale) |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | unknown |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.