Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | (LL.M.) Legal Informatics |
| University | University of Passau |
| City | Passau |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | Other |
| Programme language | German |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2026-08-16 |
| Summer deadline | 2027-02-15 |
| Estimated cost (year 1) | 12,112 – 12,112 EUR / yr |
| Application channel | unknown |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 5.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | C1 required |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | No |
| MOI accepted | No |
| SOP | Required |
| CV | Required |
| Letter of recommendation | Required (count unknown) |
| GRE | Not required |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.