Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1Advanced Green Engineering & Sustainable ManagementWest Saxon University of Applied Sciences of Zwickau, Zwickau | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | Advanced Green Engineering & Sustainable Management |
| University | West Saxon University of Applied Sciences of Zwickau |
| City | Zwickau |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | Master |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2027-04-30 |
| Summer deadline | 2026-11-30 |
| Estimated cost (year 1) | 12,486 – 12,486 EUR / yr |
| Application channel | unknown |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 5.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 210 ECTS required |
| Work experience | Not required |
| Degree completion | Yes |
| MOI accepted | No |
| SOP | Required |
| CV | Required |
| Letter of recommendation | Required (count unknown) |
| GRE | Not required |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | 10% (5/50) |
| Total applications | 50 |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.