Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Applied Data Science |
| University | University of Gottingen |
| City | Göttingen |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #243 |
| Degree level | MSc |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2027-05-01 |
| Summer deadline | 2026-11-01 |
| Estimated cost (year 1) | 12,704 – 12,704 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 7 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | Not required |
| Degree completion | Yes |
| MOI accepted | Yes |
| SOP | Required |
| CV | Required |
| Letter of recommendation | Not required |
| GRE | Not required |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | 0% (0/56) |
| Total applications | 56 |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.