Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Digital Business Engineering |
| University | Reutlingen University |
| City | Reutlingen |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | MSc |
| Programme language | Bilingual |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2026-08-31 |
| Summer deadline | 2027-02-28 |
| Estimated cost (year 1) | 14,904 – 14,904 EUR / yr |
| Application channel | unknown |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6 |
| German grade | unknown |
| German (application) | B2 required |
| German (enrolment) | B2 required |
| ECTS | 210 ECTS required |
| Work experience | Not required |
| Degree completion | Yes |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | Required |
| CV | Required |
| Letter of recommendation | Required (count unknown) |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.