Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1Energy Science and EngineeringDarmstadt University of Technology (TU Darmstadt), Darmstadt | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | Energy Science and Engineering |
| University | Darmstadt University of Technology (TU Darmstadt) |
| City | Darmstadt |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #253 |
| Degree level | MSc |
| Programme language | Bilingual |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2026-07-15 |
| Summer deadline | unknown |
| Estimated cost (year 1) | 11,904 – 11,904 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 5.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | C1 required |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | unknown |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.