Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1EBI Master in EU Banking & Financial RegulationFrankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | EBI Master in EU Banking & Financial Regulation |
| University | Frankfurt School of Finance & Management |
| City | Frankfurt am Main |
| University type | Private |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | Master |
| Programme language | English |
| Tuition | Over 1500 |
| Intake | Winter |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2026-06-30 |
| Summer deadline | unknown |
| Estimated cost (year 1) | 74,904 – 83,904 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 7 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 210 ECTS required |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.