Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Information Technology |
| University | SRH University Heidelberg |
| City | Heidelberg |
| University type | Private |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | Master of Engineering in Information Technology |
| Programme language | English |
| Tuition | Over 1500 |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | 3 semesters |
| Winter deadline | 2026-07-31 |
| Summer deadline | 2027-02-15 |
| Estimated cost (year 1) | 28,804 – 37,804 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | unknown |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | 100% (2/2) |
| Total applications | 2 |
| Avg. accepted grade | 2.67 |
| Best admitted grade | 2.66 |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.