Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Aerospace Engineering |
| University | University of Stuttgart |
| City | Stuttgart |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #310 |
| Degree level | MSc |
| Programme language | German |
| Tuition | Over 1500 |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2026-07-15 |
| Summer deadline | 2027-01-15 |
| Estimated cost (year 1) | 15,304 – 24,304 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Not required |
| German grade | unknown |
| German (application) | C1 required |
| German (enrolment) | C1 required |
| ECTS | 120 ECTS required |
| Work experience | Not required |
| Degree completion | Yes |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | Required |
| CV | Required |
| Letter of recommendation | Required (count unknown) |
| GRE | Not required |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.