Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | European Wind Energy Master (EWEM)-Double Degree) |
| University | University of Oldenburg |
| City | Oldenburg |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | ############# |
| Programme language | English |
| Tuition | Under 1500 |
| Intake | Winter |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2026-04-01 |
| Summer deadline | unknown |
| Estimated cost (year 1) | 11,904 – 14,902 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 7, R:6.5 W:6.5 S:6.5 L:6.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.