Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Innovation, Business and Sustainability (MIBAS) |
| University | University of Hamburg |
| City | Hamburg |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #193 |
| Degree level | Master of Arts in International Business and Sustainability (MIBAS) |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2026-03-31 |
| Summer deadline | unknown |
| Estimated cost (year 1) | 12,572 – 12,572 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6.5, R:6 W:6 S:6 L:6 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | unknown |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | 0% (0/3) |
| Total applications | 3 |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | 2.12 |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.