Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1English Studies/North American Studies (Two-Subject Master's Program)Kiel University (CAU), Kiel | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | English Studies/North American Studies (Two-Subject Master's Program) |
| University | Kiel University (CAU) |
| City | Kiel |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #618 |
| Degree level | MA |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2026-07-15 |
| Summer deadline | 2027-01-15 |
| Estimated cost (year 1) | 12,442 – 12,442 EUR / yr |
| Application channel | unknown |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 8, R:7.5 W:7.5 S:7.5 L:7.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | No |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | Required |
| CV | Required |
| Letter of recommendation | Required (count unknown) |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.