Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1Applied Geosciences: Sustainable Energy, Resources & Storage (ERS)Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | Applied Geosciences: Sustainable Energy, Resources & Storage (ERS) |
| University | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
| City | Karlsruhe |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #98 |
| Degree level | MSc |
| Programme language | English or German |
| Tuition | Over 1500 |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2026-07-15 |
| Summer deadline | 2027-01-15 |
| Estimated cost (year 1) | 15,244 – 24,244 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6.5, R:5.5 W:5.5 S:5.5 L:5.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | Not required |
| Degree completion | Yes |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | Not required |
| CV | Not required |
| Letter of recommendation | Required (count unknown) |
| GRE | Not required |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.