Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1Economic ScienceUniversity of Freiburg (Albert-Ludwigs-University Freiburg), Freiburg im Breisgau | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | Economic Science |
| University | University of Freiburg (Albert-Ludwigs-University Freiburg) |
| City | Freiburg im Breisgau |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #201 |
| Degree level | Master |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2026-05-15 |
| Summer deadline | unknown |
| Estimated cost (year 1) | 14,904 – 14,904 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 7 |
| German grade | ≥ 2.50 (German scale) |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | unknown |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.