Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Management and Economics |
| University | Ulm University |
| City | Ulm |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #546 |
| Degree level | MSc |
| Programme language | German |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2026-07-15 |
| Summer deadline | 2027-01-15 |
| Estimated cost (year 1) | 14,904 – 14,904 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 7 |
| German grade | ≥ 2.70 (German scale) |
| German (application) | C1 required |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 140 ECTS required |
| Work experience | Not required |
| Degree completion | No |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | Optional |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.