Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Data Science and Machine Learning |
| University | University of Oldenburg |
| City | Oldenburg |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | MSc |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Winter |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2026-04-30 |
| Summer deadline | unknown |
| Estimated cost (year 1) | 12,676 – 12,676 EUR / yr |
| Application channel | uni_assist |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6 |
| German grade | ≥ 3.00 (German scale) |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | 50% (1/2) |
| Total applications | 2 |
| Avg. accepted grade | 2.55 |
| Best admitted grade | 2.55 |
| Avg. rejected grade | 2.19 |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.