Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | European Studies M.A |
| University | University of Applied Sciences Bremen (Hochschule Bremen) |
| City | Bremen |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | MA |
| Programme language | English |
| Tuition | Over 1500 |
| Intake | Winter and Summer |
| Duration | unknown |
| Winter deadline | 2026-07-15 |
| Summer deadline | 2027-01-15 |
| Estimated cost (year 1) | 14,904 – 23,904 EUR / yr |
| Application channel | unknown |
| APS | Required for application |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | Not required |
| Degree completion | Yes |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | Required |
| CV | Required |
| Letter of recommendation | Required (count unknown) |
| GRE | Not required |
| GMAT | Not required |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.