Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
| Key info | |
|---|---|
| Programme name | Control, Microsystems, Microelectronics |
| University | University of Bremen |
| City | Bremen |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #530 |
| Degree level | Master of Science |
| Programme language | English |
| Tuition | Free |
| Intake | Summer |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | unknown |
| Summer deadline | 2026-10-15 |
| Estimated cost (year 1) | 12,604 – 12,604 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 7 |
| German grade | ≥ 2.50 (German scale) |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 160 ECTS required |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | 25% (5/20) |
| Total applications | 20 |
| Avg. accepted grade | 1.89 |
| Best admitted grade | 1.52 |
| Avg. rejected grade | 2.33 |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.