Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1Master of Science and Technology (ESPACE)Technical University of Munich (TU Munich - TUM), München | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | Master of Science and Technology (ESPACE) |
| University | Technical University of Munich (TU Munich - TUM) |
| City | München |
| University type | Other |
| QS ranking | QS #22 |
| Degree level | Master of Science in Earth-Oriented Space Science and Technology |
| Programme language | English |
| Tuition | Over 1500 |
| Intake | Winter |
| Duration | 4 semesters |
| Winter deadline | 2026-05-31 |
| Summer deadline | unknown |
| Estimated cost (year 1) | 26,904 – 35,904 EUR / yr |
| Application channel | uni_assist_vpd_plus_direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6.5 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | unknown |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | 0% (0/9) |
| Total applications | 9 |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | 2.14 |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.