Compare programmes (1 of 4 selected)
Add programmeSign in to save this comparison and access it anytime.Sign in
Programme 1Health Care Management (English or German)International University of Applied Sciences (IU), Berlin | |
|---|---|
| Key info | |
| Programme name | Health Care Management (English or German) |
| University | International University of Applied Sciences (IU) |
| City | Berlin |
| University type | Other |
| QS ranking | unknown |
| Degree level | MBA |
| Programme language | English or German |
| Tuition | Over 1500 |
| Intake | Anytime |
| Duration | 3 semesters |
| Winter deadline | unknown |
| Summer deadline | unknown |
| Estimated cost (year 1) | 29,462 – 49,862 EUR / yr |
| Application channel | direct |
| APS | unknown |
| Eligibility | |
| IELTS | Overall 6 |
| German grade | unknown |
| German (application) | unknown |
| German (enrolment) | unknown |
| ECTS | 180 ECTS required |
| Work experience | unknown |
| Degree completion | unknown |
| MOI accepted | unknown |
| SOP | unknown |
| CV | unknown |
| Letter of recommendation | unknown |
| GRE | unknown |
| GMAT | unknown |
| Outcomes | |
| Acceptance rate | unknown |
| Total applications | unknown |
| Avg. accepted grade | unknown |
| Best admitted grade | unknown |
| Avg. rejected grade | unknown |
Community-reported outcomes based on MS in Germany students 2018-2025. Requirements from university sources; verify independently before applying.